資材置場・駐車場等の事業用地 春日井市(土地)
春日井市の資材置場・駐車場等の事業用地 2023年8月4日の最新版です。
① 春日井市 明知町 (高蔵寺駅 )
敷地面積約85坪。間口広々約14.4m。
項目 | 内容 |
---|---|
価格 | 800万円 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整区域 |
土地面積 | 283.93m² |
坪数 | 85.88坪 |
坪単価 | 9.32万円 |
設備・サービス | 浄化槽、上水道、都市ガス、電気 |
交通 | JR中央線 / 高蔵寺駅、【バス】 22分 尾張明知 停歩2分 |
所在地 | 愛知県春日井市明知町 周辺図 |
現況 | 更地 |
接道 | 北西 8.0m 公道 接面14.4m |
引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡 |
管理番号 1063737172
② 春日井市 外之原町 (定光寺駅 ) 資材置場用地
項目 | 内容 |
---|---|
価格 | 922万円 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 調整区域 |
土地面積 | 561.00m² |
坪数 | 169.70坪 |
坪単価 | 5.44万円 |
設備・サービス | – |
交通 | JR中央線 / 定光寺駅 徒歩45分 |
所在地 | 愛知県春日井市外之原町 周辺図 |
現況 | 更地 |
接道 | 南 4.0m 接面22.0m |
引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡 |
管理番号 6978920672
③ 春日井市 坂下町5丁目 (高蔵寺駅 ) 資材置場用地
東名高速道路『春日井』ICまで車約11分。中央自動車道『小牧東』ICまで車約13分。
項目 | 内容 |
---|---|
価格 | 700万円 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 調整区域 |
土地面積 | 283.00m² |
坪数 | 85.60坪 |
坪単価 | 9万円 |
設備・サービス | – |
交通 | JR中央線 / 高蔵寺駅 【バス】 10分 坂下二丁目 停歩8分 |
所在地 | 愛知県春日井市坂下町5丁目 周辺図 |
現況 | 更地 |
接道 | 南東 4.5m 公道 接面14.0m ・ 北西 4.0m 公道 接面13.0m |
引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡 |
管理番号 1022513880